![]() |
![]() |
![]() |
|
|
| Model | CS26 | CS32 | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 ft | 8 ft | 8 ft | 9 ft | |
| Overall Length | 75.25" | 75.25 | 80.25" | 80.25" |
| Overall Width | 99" | 111" | 111" | 123" |
| Sweeping Width | 84" | 96" | 96" | 108" |
| Brush Diameter | 26" | 26" | 32" | 32" |
| Hopper Capacity | 0.53 yd³ | 0.61 yd³ | 0.91 yd³ | 1.02 yd³ |
| Weight | 1220 lbs | 1440 lbs | 1705 lbs | 1918 lbs |
| Horizontal CG (broom lifted) | 24.5" | 24.5" | 32" | 32" |

![]() |
|
| Model | Width | Angle Type | Brush Dia. | Weight | GPM Range | PSI Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRHL4 | 48" | manual | 24" | 380 lbs | 8-14 | 2000-2200 |
| MRHL5 | 60" | manual | 24" | 440 lbs | 8-14 | 2000-2200 |
| MRHL6 | 72" | manual | 24" | 500 lbs | 8-14 | 2000-2200 |

![]() |
|
| Model | Width | Drive | Angle Type | Brush Dia. | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| MRH4 | 48" | Rear PTO | manual | 24" | 480 lbs |
| MRH5 | 60" | Rear PTO | manual | 24" | 540 lbs |
| MRH6 | 72" | Rear PTO | manual | 24" | 600 lbs |
| MRHMP4 | 48" | Mid PTO | manual | 24" | 480 lbs |
| MRHMP5 | 60" | Mid PTO | manual | 24" | 540 lbs |
| MRHMP6 | 72" | Mid PTO | manual | 24" | 600 lbs |
| *Note: A.B.C. Groff is an equipment dealer. We are NOT the Manufacturer. |
| Industrial Equipment | ||||
| ABC Groff Main Page | |||||